<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Cultura del Mare &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="https://www.centroculturamare.org/bacheca/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca</link>
	<description>Associazione di Promozione Sociale - Manfredonia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 07:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>GAMBERI Il mare di Manfredonia “si riempie di Mazzancolle”: aumento record della specie</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/gamberi-il-mare-di-manfredonia-si-riempie-di-mazzancolle-aumento-record-della-specie/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/gamberi-il-mare-di-manfredonia-si-riempie-di-mazzancolle-aumento-record-della-specie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Centro Cultura del Mare]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Ad esempio, il Canale di Sicilia sta registrando un aumento significativo dei gamberi rosa Michele Solatia 17 Febbraio 2025 Nel corso degli ultimi anni, il Mediterraneo ha visto trasformazioni significative, influenzate in modo marcato dai cambiamenti climatici. Le temperature marine più alte e gli eventi climatici estremi stanno alterando la fauna ittica e modificando le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/gamberi-il-mare-di-manfredonia-si-riempie-di-mazzancolle-aumento-record-della-specie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energas. “Il Governo si atterrà a quanto deciso dalle comunità locali”</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/energas-il-governo-si-atterra-a-quanto-deciso-dalle-comunita-locali/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/energas-il-governo-si-atterra-a-quanto-deciso-dalle-comunita-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[No GPL Energas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[L’onorevole Michele Bordo e il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi incontrano la viceministra allo Sviluppo economico Teresa Bellanova. “Il Governo si atterrà a quanto deciso dalle comunità locali, rispettando innanzitutto la volontà espressa dai 27.000 cittadini di Manfredonia con il referendum del 13 novembre scorso”. Lo affermano l’onorevole Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/energas-il-governo-si-atterra-a-quanto-deciso-dalle-comunita-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfredonia ha detto NO a Energas</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/manfredonia-ha-detto-no-a-energas/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/manfredonia-ha-detto-no-a-energas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati CAONS]]></category>
		<category><![CDATA[No GPL Energas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Una grande affluenza, il NO al 96,02%, il SI al 3,98% hanno reso evidente e netta la volontà di Manfredonia nei confronti dell’Energas. Il popolo di Manfredonia, memore anche degli oltraggi subiti nel passato dal suo territorio, ha dato testimonianza di alto senso civico e di amore e cura per la sua terra. GRAZIE. A [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/manfredonia-ha-detto-no-a-energas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emiliano: Manfredonia luogo della testimonianza</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/emiliano-manfredonia-luogo-della-testimonianza/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/emiliano-manfredonia-luogo-della-testimonianza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[E’ intervenuto pur non essendo stato invitato, il presidente della provincia Michele Emiliano, ieri ad uno dei tanti incontri di riflessione organizzati dal comitato Arsenico40 per ricordare l’anniversario dello scoppio della colonna dell’arsenico. “La grande industria – ha detto il presidente Emiliano – non ha mai portato fortuna. ha distrutto l’ambiente, il paesaggio, il mare, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/emiliano-manfredonia-luogo-della-testimonianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un’altra centrale a biomasse in provincia di Foggia. “Provincia ormai assediata”</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/unaltra-centrale-a-biomasse-in-provincia-di-foggia-provincia-ormai-assediata/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/unaltra-centrale-a-biomasse-in-provincia-di-foggia-provincia-ormai-assediata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 19:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più alta e più viva è la preoccupazione dei cittadini di Foggia e Capitanata sull’assedio della città da parte di gas inquinanti, derivanti da centrali elettriche troppo spesso camuffate da energia da fonti rinnovabili, infatti la città a breve si troverà circondata da una cappa di CO2 (responsabile dei cambiamenti climatici), di NOx (ossidi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/unaltra-centrale-a-biomasse-in-provincia-di-foggia-provincia-ormai-assediata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicenda TAP, Trevisi ricostruisce</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/vicenda-tap-trevisi-ricostruisce/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/vicenda-tap-trevisi-ricostruisce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il consigliere chiedeva al servizio ecologia della regione di verificare se il decreto direttoriale del mise del 20 ottobre 2015&#8243; &#8220;La Regione in data 22 ottobre 2015 rispondeva allegando la Nota n. 14369 del 22 ottobre 2015 inviata al MISE&#8221; Bari. In seguito ad una segnalazione il Consigliere Antonio Trevisi, in data 14 novembre 2015, ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/vicenda-tap-trevisi-ricostruisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito costiero gpl, per Wwf e CSN non è consentito da PRG Manfredonia</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/deposito-costiero-gpl-per-wwf-e-csn-non-e-consentito-da-prg-manfredonia/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/deposito-costiero-gpl-per-wwf-e-csn-non-e-consentito-da-prg-manfredonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[No GPL Energas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;IL PIANO DI GESTIONE SEGNALA SULL&#8217;AREA INTERESSATA DAL PROGETTO PROPOSTO DALLA ENERGAS LA PRESENZA DI UN HABITAT DI INTERESSE PRIORITARIO PER L&#8217;UE&#8221; &#8220;Senza contare che all’interno del SIC-ZPS non è consentito trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d’interesse comunitario&#8221; Manfredonia – INTERVENTO del WWF e del Centro Studi Naturalistici di Foggia contro il progetto di un deposito [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/deposito-costiero-gpl-per-wwf-e-csn-non-e-consentito-da-prg-manfredonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccardi: ”nota M5S su Energas? Vergognosamente falsa”</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/riccardi-nota-m5s-su-energas-vergognosamente-falsa/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/riccardi-nota-m5s-su-energas-vergognosamente-falsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 19:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[No GPL Energas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il M5S:&#8221;La società Energas ha infatti protocollato in data 1 giugno presso il Ministero dell’Ambiente, la regione Puglia, la Provincia di Foggia e il Comune di Manfredonia una impropria istanza di autorizzazione ai sensi della legge 4 aprile 2012 n°35&#8221; Manfredonia – ”M5S: ‘dal 1° luglio 2015 Energas potrebbe cominciare lavori per deposito gpl’. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/riccardi-nota-m5s-su-energas-vergognosamente-falsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte lo studio epidemiologico partecipato sulla nostra salute</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/parte-lo-studio-epidemiologico-partecipato-sulla-nostra-salute/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/parte-lo-studio-epidemiologico-partecipato-sulla-nostra-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Al via il progetto, che durerà 12 mesi, con la collaborazione tra Comune, ASL e CNR. Fondamentale la partecipazione degli enti, dei ricercatori e dei cittadini di Manfredonia. Oggi, venerdì 6 febbraio 2015, nell’aula Consiliare del Comune, si è tenuta una conferenza stampa per presentare il progetto di studio epidemiologico su Manfredonia. Sono intervenuti il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/parte-lo-studio-epidemiologico-partecipato-sulla-nostra-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ricerca epidemiologica su stato salute popolazione Manfredonia”</title>
		<link>https://www.centroculturamare.org/bacheca/ricerca-epidemiologica-su-stato-salute-popolazione-manfredonia/</link>
		<comments>https://www.centroculturamare.org/bacheca/ricerca-epidemiologica-su-stato-salute-popolazione-manfredonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 23:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centroculturamare.org/bacheca/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Progetto di ricerca epidemiologica partecipata sullo stato di salute della popolazione residente a Manfredonia Manfredonia – IN programma venerdì 6 febbraio 2015 alle ore 11.30 – nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia – la conferenza stampa di presentazione del“Progetto di ricerca epidemiologica partecipata sullo stato di salute della popolazione residente a Manfredonia”. Previsti gli interventi del sindaco [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.centroculturamare.org/bacheca/ricerca-epidemiologica-su-stato-salute-popolazione-manfredonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
